🚖 Eligh Taxi Fare Chart – 2025
Sedan (e.g., Dzire, Etios)
| Vehicle | Fare | Hours / KM | Additional Hour | Additional KM | Package Type | Driver Bata | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | ₹2500 | 8 hrs / 80 km | ₹200/hr | ₹17/km | City & Airport Trips | ₹0 | Book Now |
| Sedan | ₹3500 | 12 hrs / 120 km | ₹200/hr | ₹17/km | City & Airport Trips | ₹0 | Book Now |
SUV (Ertiga, Innova)
| Vehicle | Fare | Hours / KM | Additional Hour | Additional KM | Package Type | Driver Bata | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertiga | ₹3000 | 8 hrs / 80 km | ₹200/hr | ₹18/km | Family / Group Ride | ₹0 | Book Now |
| Ertiga | ₹3500 | 12 hrs / 120 km | ₹200/hr | ₹18/km | Family / Group Ride | ₹0 | Book Now |
| Innova | ₹3200 | 8 hrs / 80 km | ₹275/hr | ₹20/km | Family / Group Ride | ₹0 | Book Now |
| Innova | ₹3500 | 12 hrs / 120 km | ₹275/hr | ₹20/km | Family / Group Ride | ₹0 | Book Now |
Premium SUV (Innova Crysta)
| Fare | Hours / KM | Additional Hour | Additional KM | Package Type | Driver Bata | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹4600 | 12 hrs / 120 km | ₹250/hr | ₹20/km | Executive / Outstation | ₹300 | Book Now |
Outstation Packages
| Vehicle / Route | Fare | KM | Additional Hour | Additional KM | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Outstation Sedan – Kanyakumari | ₹5500 | 200 km | ₹200/hr | ₹17/km | Book Now |
| Outstation SUV – Kanyakumari | ₹6500 | 200 km | ₹200/hr | ₹20/km | Book Now |
| Innova Crysta – Kanyakumari | ₹7000 | 200 km | ₹200/hr | ₹22/km | Book Now |
| Ponmudi Sedan | ₹3800 | 150 km | ₹200/hr | ₹17/km | Book Now |
| Ponmudi SUV | ₹5500 | 150 km | ₹250/hr | ₹20/km | Book Now |
| Ponmudi 12 Seater | ₹4500 | 80 km / 8 hr | – | ₹23/km | Book Now |
| Ponmudi 17 Seater | ₹4750 | 80 km / 8 hr | – | ₹24/km | Book Now |
| Ponmudi 26 Seater | ₹6500 | 80 km / 8 hr | – | ₹28/km | Book Now |
Outstation Use
| Vehicle / Route | Fare | KM | Action |
|---|---|---|---|
| 12 Seater | ₹9500 | 200 km / 12 hrs | Book Now |
| 17 Seater | ₹10000 | 200 km / 12 hrs | Book Now |
| 26 Seater | ₹11500 | 200 km / 12 hrs | Book Now |
Varkala – Jatayu
| Vehicle / Route | Fare | KM | Action |
|---|---|---|---|
| 12 Seater | ₹8500 | 160 km | Book Now |
| 17 Seater | ₹7200 | 160 km | Book Now |
| 26 Seater | ₹6700 | 160 km | Book Now |
Ponmudi
| Vehicle / Route | Fare | Action |
|---|---|---|
| 12 Seater | ₹7750 | Book Now |
| 17 Seater | ₹8500 | Book Now |
| 26 Seater | ₹9750 | Book Now |
✅ Note:
- Toll, parking, and interstate tax (if any) are extra.
- Packages include fuel and driver charges within limits.
- Driver Bata is applicable for outstation or trips beyond 8 PM – 6 AM.
- Extra charges may apply for night travel or hill stations.
